Tirmidhi: Chapter Breakdown
Jamiʿ Tirmidhi contains 49 books (abwāb).
Keys
# = Chapter Number
# Hadith = Number of hadith in the chapter
% Hadith = Percentage compared to the total number of hadith
# Bab = Number of bab (sections) in the chapter
% Bab = Percentage compared to the total number of abwab
# | Chapter name | # Hadith | % Hadith | # Bab | % Bab | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أبواب الطهارة | 148 | 3.7% | 112 | 5.2% | أحكام |
2 | أبواب الصلاة | 303 | 7.7% | 219 | 10.2% | أحكام |
3 | أبواب الوتر | 36 | 0.9% | 21 | 1% | أحكام |
4 | أبواب الجمعة | 42 | 1.1% | 29 | 1.3% | أحكام |
5 | أبواب العيدين | 14 | 0.4% | 9 | 0.4% | أحكام |
6 | أبواب السفر | 73 | 1.8% | 44 | 2% | أحكام |
7 | كتاب الزكوة | 65 | 1.6% | 38 | 1.8% | أحكام |
8 | أبواب الصوم | 127 | 3.2% | 83 | 3.9% | أحكام |
9 | أبواب الحج | 156 | 3.9% | 116 | 5.4% | أحكام |
10 | أبواب الجنائز | 115 | 2.9% | 76 | 3.5% | أحكام |
11 | أبواب النكاح | 66 | 1.7% | 44 | 2% | أحكام |
12 | أبواب الرضاع | 29 | 0.7% | 19 | 0.9% | أحكام |
13 | أبواب الطلاق والعان | 30 | 0.8% | 23 | 1.1% | أحكام |
14 | أبواب البيوع | 117 | 3% | 76 | 3.5% | أحكام |
15 | أبواب الأحكام | 64 | 1.6% | 42 | 2% | أحكام |
16 | أبواب الديات | 37 | 0.9% | 23 | 1.1% | أحكام |
17 | أبواب الحدود | 41 | 1% | 30 | 1.4% | أحكام |
18 | أبواب الصيد | 29 | 0.7% | 8 | 0.4% | أحكام |
19 | أبواب الأضاحي | 31 | 0.8% | 24 | 1.1% | أحكام |
20 | أبواب النذور والأيمان | 24 | 0.6% | 19 | 0.9% | أحكام |
21 | أبواب السير | 71 | 1.8% | 48 | 2.2% | سير |
22 | أبواب فضائل الجهاد | 51 | 1.3% | 26 | 1.2% | أحكام |
23 | أبواب الجهاد | 50 | 1.3% | 39 | 1.8% | أحكام |
24 | أبواب اللباس | 68 | 1.7% | 45 | 2.1% | أحكام |
25 | أبواب الأطعمة | 73 | 1.8% | 48 | 2.2% | أحكام |
26 | أبواب الأشربة | 36 | 0.9% | 21 | 1% | أحكام |
27 | أبواب البر و الصلة | 139 | 3.5% | 87 | 4% | أحكام |
28 | أبواب الطب | 54 | 1.4% | 35 | 1.6% | أحكام |
29 | أبواب الفرائض | 26 | 0.7% | 23 | 1.1% | أحكام |
30 | أبواب الوصايا | 9 | 0.2% | 7 | 0.3% | أحكام |
31 | أبواب الولاء والهبة | 8 | 0.2% | 7 | 0.3% | أحكام |
32 | أبواب القدر | 25 | 0.6% | 19 | 0.9% | عقائد |
33 | أبواب الفتن | 112 | 2.8% | 79 | 3.7% | فتن |
34 | أبواب الرؤيا | 25 | 0.6% | 10 | 0.5% | فتن |
35 | أبواب الشهادات | 9 | 0.2% | 4 | 0.2% | أحكام |
36 | أبواب الزهد | 111 | 2.8% | 64 | 3% | اداب |
37 | أبواب صفة القيامة والرقاق والورع | 108 | 2.7% | 60 | 2.8% | أشراط |
38 | أبواب صفة الجنة | 50 | 1.3% | 28 | 1.3% | أشراط |
39 | أبواب صفة الجهنم | 33 | 0.8% | 13 | 0.6% | أشراط |
40 | أبواب الإيمان | 39 | 1% | 17 | 0.8% | عقائد |
41 | أبواب العلم | 43 | 1.1% | 19 | 0.9% | عقائد |
42 | أبواب الإستئذان | 48 | 1.2% | 34 | 1.6% | اداب |
43 | أبواب الأداب | 123 | 3.1% | 82 | 3.8% | اداب |
44 | أبواب الأمثال | 16 | 0.4% | 7 | 0.3% | اداب |
45 | أبواب فضائل القرآن | 52 | 1.3% | 25 | 1.2% | تفسير |
46 | أبواب القراءات | 23 | 0.6% | 13 | 0.6% | تفسير |
47 | أبواب تفسير القران | 420 | 10% | 95 | 4.4% | تفسير |
48 | أبواب الدعوات | 235 | 5.9% | 140 | 6.5% | اداب |
49 | أبواب المناقب | 351 | 8.9% | 75 | 3.5% | مناقب |
Total | 3955 | 2224 |
CATEGORY | #CH | #BAB | % BAB | # HADITH | % HADITH |
---|---|---|---|---|---|
Ahkam | 31 | 1397 | 62.8% | 2070 | 52.3% |
Aqāʿid | 3 | 55 | 2.5% | 107 | 2.7% |
Fitan | 2 | 89 | 4% | 137 | 3.5% |
Adab | 5 | 327 | 14.7% | 533 | 13.5% |
Ashrāt | 3 | 100 | 4.5% | 191 | 4.8% |
Tafsir | 3 | 133 | 6% | 495 | 12.5% |
Manāqib | 1 | 75 | 3.4% | 351 | 8.9% |
Siyar | 1 | 48 | 2.2% | 71 | 1.8% |
Type: Note
Subject: Hadith, Sunan Tirmidhi
Collection: Notebook
ID: 200904501
Updated: 22-October-2024